ligue de hockey simulé Labaie
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ligue de hockey simulé Labaie

Ligue de hockey simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Colombus

Aller en bas 
AuteurMessage
admin*
Admin
admin*


Messages : 1986
Date d'inscription : 13/04/2009
Localisation : la baie

Colombus Empty
MessageSujet: Colombus   Colombus I_icon_minitimeJeu 6 Aoû - 12:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R Colombus 69273 22 563333* 2 44 42 42 67 63 78 69 63 29 56 50 64 42 69 62
Jakub Voracek R Colombus 69273 19 875000 3 57 71 75 59 64 52 72 62 80 56 52 60 67 58 67
Rick Nash R Colombus 69273 25 7800000 8 88 76 84 75 69 80 80 86 60 62 66 80 82 74 79
Jared Boll R Colombus 69273 23 743333 2 45 46 47 68 65 82 66 68 36 56 58 80 46 71 65
R.J. Umberger C Colombus 69273 27 3750000 4 76 73 70 68 69 65 75 67 72 71 54 72 73 67 72
Antoine Vermette C Colombus 69273 27 2762500 2 75 72 72 71 74 60 83 71 74 81 50 65 73 68 72
Samuel Påhlsson C Colombus 69273 31 2650000 4 54 52 50 79 79 78 78 71 71 80 70 79 52 78 72
Derick Brassard C Colombus 69273 21 850000 2 65 77 77 63 66 52 75 64 70 70 53 63 73 60 70
Kristian Huselius L Colombus 69273 30 4750000 4 76 79 77 67 72 62 83 73 72 52 66 70 77 67 72
Jason Chimera L Colombus 69273 30 1875000 4 68 65 66 71 75 63 92 70 66 60 68 68 66 69 70
Fredrik Modin L Colombus 69273 34 3250000 2 70 68 67 70 68 68 72 69 74 53 67 80 68 68 70
Raffi Torres L Colombus 69273 27 2250000 2 76 40 66 70 66 80 73 77 57 53 67 76 60 72 68
Kris Russell D Colombus 69273 22 744444 2 51 70 75 62 69 57 77 66 76 44 51 54 65 62 66
Jan Hejda D Colombus 69273 31 2000000 3 37 43 39 80 80 75 77 76 72 49 69 78 39 78 69
Marc Methot D Colombus 69273 24 522500 1 47 36 37 74 72 72 69 72 58 49 55 77 40 72 65
Fedor Tyutin D Colombus 69273 26 2843750 4 62 63 62 77 77 78 75 78 63 46 59 74 62 77 71
Mike Commodore D Colombus 69273 29 3750000 5 50 39 37 78 72 84 68 80 40 46 73 80 42 78 68
Rostislav Klesla D Colombus 69273 27 1600000 2 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 72
Mathieu Garon G Colombus 69273 31 1200000 3 77 76 68 81 76 79 78 75 86 67 60 69 73 78 74
Steve Mason G Colombus 69273 21 850000 3 76 76 74 77 75 76 74 71 72 64 50 71 75 76 74



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikita Filatov R SYR 19 262500* 3 61 57 63 47 51 46 68 52 68 48 49 48 60 48 61
Michael Blunden R SYR 22 235500* 1 55 50 52 58 53 73 66 62 57 51 49 69 52 61 60
Stefan Legein R SYR 20 253749,9* 3 42 45 43 54 52 49 58 55 55 52 42 48 43 51 55
Trevor Frischmon C SYR 27 156000* 2 40 42 41 60 60 52 60 61 62 70 56 55 41 57 57
Pascal Pelletier C SYR 26 165000* 2 57 61 62 52 56 44 67 58 62 55 47 51 60 50 60
Derek MacKenzie C SYR 28 165000* 2 48 44 46 64 65 61 71 67 62 69 58 66 46 63 62
Tommy Sestito L SYR 21 225500,1* 2 56 48 48 59 54 68 59 61 37 50 50 68 50 60 59
Alexandre Picard L SYR 23 295260* 1 63 67 66 52 53 60 68 62 53 56 49 53 65 55 61
Andrew Murray L SYR 27 625000 3 50 46 47 70 69 71 65 68 73 60 53 73 47 70 65
Maxim Mayorov L SYR 20 255000* 3 59 52 57 49 51 41 80 56 76 48 48 55 56 47 59
Andrei Plekhanov D SYR 23 612500 2 43 47 48 44 49 42 60 50 73 46 46 48 46 45 56
Grant Clitsome D SYR 24 187500* 2 44 48 48 50 51 49 58 51 70 44 51 58 46 50 57
Nick Holden D SYR 22 262500* 3 48 49 47 52 56 51 68 61 71 47 50 53 48 53 58
Mathieu Roy D SYR 25 157500* 2 49 40 39 66 66 74 57 69 58 49 52 78 42 68 63
Jonathan Sigalet D SYR 23 172500* 3 49 54 55 59 56 53 66 61 65 42 51 60 52 56 60
Kevin Lalande G SYR 22 176166,6* 2 53 53 45 53 52 53 65 56 72 46 50 59 50 52 59
Daniel LaCosta G SYR 23 174999,9* 1 59 59 46 58 57 56 66 56 72 49 49 59 54 57 60



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D D D D- D C-
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 20 450000* 0 F D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Alexander Svitov C AMA 26 1125000 1 D C- C- C C- B- C C D B- D B- D C C
Kevin Lynch C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D D D D- D
Kirill Starkov C AMA 22 595000* 2 C- C- C- D- D- D- C D B- D D D C- D- C-
Nick Sucharski C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Matt Calvert L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Greer L AMA 23 450000* 0 D- D D- D D D D D C D D C- D D C-
Steven Delisle D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D D D D- D D
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D D
Teddy Ruth D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C D D C- D D C-
David Savard D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Thomas Larkin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Will Weber D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Anton Blomqvist D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- D D D D- D D D- D D
Cody Goloubef D JNR 19 550000 0 D- D D D D D C D C D- D D D D C-
Brent Regner D AMA 20 573333* 4 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 24 450000* 0 D- D- D C- C C- C- C B- D C- C D- C- C-
John Moore D JNR 18 875000* 0 D D C- D C- D B- D B- D- D D D D C-
Allen York G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
admin*
Admin
admin*


Messages : 1986
Date d'inscription : 13/04/2009
Localisation : la baie

Colombus Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus I_icon_minitimeSam 29 Aoû - 20:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Nash R Colombus 69273 25 7800000 7 93 76 84 75 71 93 89 82 60 72 66 80 84 79 81
Raffi Torres R Colombus 69273 28 2200000 4 76 41 68 70 70 80 75 68 57 55 67 74 61 73 68
Derek Dorsett R Colombus 69273 23 625000 4 46 46 56 73 63 78 70 69 29 58 50 64 49 71 64
Jared Boll R Colombus 69273 23 850000 4 55 48 63 66 67 82 68 71 36 63 58 70 55 71 67
Jakub Voracek R Colombus 69273 20 875000 2 59 74 74 69 65 60 75 72 80 61 52 63 69 64 70
Derick Brassard C Colombus 69273 22 1000000 5 64 73 78 74 65 60 75 72 70 83 53 66 71 66 72
Samuel Påhlsson C Colombus 69273 32 2650000 3 54 52 54 75 77 78 75 65 71 80 70 76 53 76 71
Antoine Vermette C Colombus 69273 27 2750000 4 75 72 72 71 73 66 76 68 74 81 50 67 73 70 72
Travis Zajac C Colombus 69273 24 2750000 1 74 74 75 69 72 79 74 67 80 73 61 75 74 73 75
Fredrik Modin L Colombus 69273 35 3250000 1 70 68 67 70 68 68 72 72 74 53 67 80 68 68 70
Nikita Filatov L Colombus 69273 19 875000* 2 59 58 62 57 62 51 67 65 68 52 49 51 59 56 64
Maxim Mayorov L Colombus 69273 20 850000* 2 71 59 59 56 55 51 73 55 76 63 48 59 63 54 62
Kristian Huselius L Colombus 69273 31 4750000 3 76 79 80 67 74 62 78 63 72 52 66 70 78 67 71
Fedor Tyutin D Colombus 69273 26 2843750 3 62 63 64 78 77 86 75 79 63 51 59 74 63 80 72
Rostislav Klesla D Colombus 69273 27 2000000 5 62 70 68 80 78 87 84 90 52 53 64 77 66 81 75
Kris Russell D Colombus 69273 22 900000 4 55 70 74 66 71 57 77 66 76 48 51 64 66 64 68
Mathieu Roy D Colombus 69273 26 600000 5 49 45 41 68 67 88 57 69 58 51 52 70 45 74 64
Jan Hejda D Colombus 69273 31 2000000 2 37 43 39 76 76 75 76 75 72 49 69 76 39 75 68
Ole-Kristian Tollefsen D Colombus 69273 25 1000000 3 42 33 34 70 70 80 67 63 39 47 56 83 36 73 63
Milan Jurcina D Colombus 69273 26 1000000 3 50 42 40 71 70 71 68 67 69 49 54 82 44 70 65
Mike Commodore D Colombus 69273 30 3750000 4 50 39 37 78 72 84 68 76 40 46 73 76 42 78 67
Steve Mason G Colombus 69273 21 850000 2 81 84 77 85 84 84 78 77 72 65 50 72 80 84 77
Mathieu Garon G Colombus 69273 32 1200000 2 80 80 74 80 78 80 78 78 86 67 60 72 78 79 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R SYR 21 253749,9* 2 53 52 53 58 57 54 68 58 55 59 42 51 52 56 59
Bill Thomas R SYR 26 550000 5 65 62 64 57 58 51 68 70 73 64 51 59 63 55 65
Chris Collins R SYR 25 440000 5 63 62 52 60 52 48 65 53 79 66 45 40 59 53 60
Loïc Burkhalter R SYR 29 390000 4 42 50 46 48 49 63 40 59 64 61 41 52 46 53 54
Stephen Gionta R SYR 26 370000 5 50 48 47 47 46 40 67 68 71 51 51 50 48 44 57
Sergei Chubykin C SYR 24 315000 2 40 40 42 43 42 49 56 40 74 53 46 41 40 44 52
Pascal Pelletier C SYR 26 625000 5 57 61 64 52 59 44 67 59 62 55 47 56 60 51 60
Alex Bourret C SYR 23 420000 3 54 52 52 56 53 64 69 56 52 59 49 61 52 57 59
Derek MacKenzie C SYR 28 625000 5 48 44 52 64 65 61 70 63 62 69 58 66 48 63 62
Trevor Frischmon C SYR 28 575000 5 40 42 51 60 62 52 63 64 62 70 56 58 44 58 59
Kirill Starkov C SYR 22 700000 3 54 54 57 42 46 41 64 51 75 50 48 51 55 43 58
Maksim Mamin C SYR 21 315000 4 40 40 40 43 42 50 47 45 56 56 46 49 40 45 51
Randall Gelech L SYR 25 370000 5 46 48 46 53 63 62 55 51 60 66 50 59 46 59 58
Jari Sailio L SYR 23 330000 3 43 53 43 40 40 40 51 51 48 53 48 48 46 40 50
Rastislav Konecný L SYR 21 360000 4 48 49 46 49 41 49 52 50 71 48 51 47 47 46 54
Tommy Sestito L SYR 22 850000 4 53 44 56 57 56 69 59 59 37 51 50 68 51 60 59
Peter Sejna L SYR 30 700000 4 57 60 61 56 56 55 68 66 73 52 50 55 59 55 62
Andrew Murray L SYR 28 625000 2 50 46 57 70 70 71 67 66 73 60 53 70 51 70 65
Brent Regner D SYR 20 573333 3 41 40 43 51 51 45 62 59 72 41 48 54 41 49 55
Eetu Heikkinen D SYR 21 315000 4 40 40 40 55 49 46 55 56 63 48 53 51 40 50 54
Nick Holden D SYR 22 262500* 2 50 48 47 63 69 58 66 69 71 58 50 55 48 63 62
Vince LoVerde D SYR 20 345000 4 40 40 38 42 40 49 51 42 63 45 47 48 39 43 49
Simon Lacroix D SYR 20 360000 4 47 47 48 59 52 63 60 52 64 58 49 43 47 58 56
Grant Clitsome D SYR 24 700000 2 50 47 47 65 55 49 72 57 70 66 51 62 48 56 61
David Cespiva D SYR 23 315000 3 44 47 40 43 43 54 51 53 69 52 46 52 43 46 54
Andrei Plekhanov D SYR 23 700000 3 53 52 51 60 61 58 69 61 73 59 46 62 52 59 63
Jonathan Sigalet D SYR 23 575000 2 47 47 48 63 66 63 66 56 65 59 51 64 47 64 62
Kurt Mucha G SYR 20 360000 4 47 46 43 47 48 49 57 49 67 46 47 48 45 48 54
Kevin Lalande G SYR 23 650000 3 68 68 64 69 70 60 67 65 72 61 50 64 66 66 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D D D C- D D D D D C-
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D- B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 20 450000* 0 F D- F D D- C- D C- F D D C- F D D
Kevin Lynch C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Nick Sucharski C AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D- C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D D D D- D
Matt Greer L AMA 24 450000* 0 D- D D- D D D D D- C D D C- D D C-
Matt Calvert L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Steven Delisle D JNR 19 450000 0 D D- D- D C- D C- D C- D D D D- D C-
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- C- D D D D D D C-
Teddy Ruth D AMA 20 450000* 0 D D D- C- C- C- C- C- C D D C- D C- C-
Thomas Larkin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
David Savard D JNR 19 450000* 0 D D D C- D D C- D C D- D D D D C-
Anton Blomqvist D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D D D D D D- D D
Will Weber D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
John Moore D JNR 19 1000000 4 C- C- C- C- C- C- B- D B- D- D D C- C- C-
Dmitri Kosmachev D AMA 24 450000* 0 D- D- D C- C C- C- C- B- D C- C D- C- C-
Cody Goloubef D AMA 20 550000* 0 D- D D D D D C D C D D D D D C-
Allen York G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
admin*
Admin
admin*


Messages : 1986
Date d'inscription : 13/04/2009
Localisation : la baie

Colombus Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus I_icon_minitimeMar 22 Sep - 22:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Raffi Torres R Colombus 69273 28 2200000 4 76 41 72 70 71 80 74 71 57 55 68 74 63 73 69
Rick Nash R Colombus 69273 26 7800000 7 99 76 84 75 71 99 94 89 60 81 66 82 86 81 84
Chuck Kobasew R Colombus 69273 28 2333333 2 72 67 72 71 71 77 74 74 69 57 67 74 70 73 73
Derek Dorsett R Colombus 69273 23 625000 4 46 46 66 70 64 78 70 69 29 58 50 67 52 70 65
Jakub Voracek R Colombus 69273 20 875000 2 59 76 74 76 66 63 77 76 80 68 52 64 69 68 72
Antoine Vermette C Colombus 69273 27 2750000 4 75 72 73 71 73 66 73 68 74 81 50 67 73 70 72
Derick Brassard C Colombus 69273 22 1000000 5 64 72 80 79 64 69 75 73 70 91 53 67 72 70 74
Samuel Påhlsson C Colombus 69273 32 2650000 3 54 52 62 75 75 78 75 67 71 80 71 75 56 76 71
Travis Zajac C Colombus 69273 25 2750000 1 74 74 72 69 70 89 70 67 80 72 61 75 73 76 75
Fredrik Modin L Colombus 69273 35 3250000 1 70 68 67 70 68 68 72 72 74 53 68 80 68 68 71
Nikita Filatov L Colombus 69273 20 875000* 2 58 58 61 61 68 61 68 66 68 56 49 56 59 63 66
Maxim Mayorov L Colombus 69273 21 850000* 2 71 59 63 56 58 53 73 58 76 64 49 61 64 55 63
Kristian Huselius L Colombus 69273 31 4750000 3 76 79 78 67 76 62 78 63 72 52 66 71 77 68 71
Mathieu Roy D Colombus 69273 26 600000 5 49 45 41 68 68 90 57 69 58 52 52 70 45 75 64
Jan Hejda D Colombus 69273 32 2000000 2 37 43 39 76 76 75 76 76 72 49 69 76 39 75 68
Ole-Kristian Tollefsen D Colombus 69273 26 1000000 3 46 40 39 70 70 84 68 63 39 51 56 70 41 74 64
Rostislav Klesla D Colombus 69273 28 2000000 5 62 70 68 80 79 92 84 88 52 55 64 77 66 83 75
Fedor Tyutin D Colombus 69273 26 2843750 3 62 63 66 78 78 86 75 78 63 52 59 76 63 80 72
Mike Commodore D Colombus 69273 30 3750000 4 50 39 37 76 73 84 68 76 40 46 74 76 42 77 67
Milan Jurcina D Colombus 69273 27 1000000 3 50 42 40 71 70 71 68 67 69 49 54 76 44 70 65
Jakub Kindl D Colombus 69273 23 821667* 1 55 62 56 61 67 63 66 65 66 53 48 59 57 63 64
Steve Mason G Colombus 69273 22 850000 2 84 84 84 84 84 85 84 84 72 80 51 73 84 84 80
Mathieu Garon G Colombus 69273 32 1200000 2 78 79 79 80 78 78 78 78 86 67 60 73 78 78 76



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R SYR 21 253749,9* 2 53 54 59 58 60 54 71 62 55 64 42 55 55 57 61
Bill Thomas R SYR 26 550000 5 65 62 64 57 58 51 68 70 73 64 51 59 63 55 65
Chris Collins R SYR 26 440000 5 63 62 52 69 52 48 65 53 79 69 45 40 59 56 61
Loïc Burkhalter R SYR 30 390000 4 33 41 38 46 41 57 32 54 57 52 33 45 37 48 48
Stephen Gionta R SYR 26 370000 5 50 48 47 47 46 40 67 68 71 51 51 50 48 44 57
Sergei Chubykin C SYR 25 315000 2 40 40 42 43 42 51 56 42 74 55 46 41 40 45 52
Pascal Pelletier C SYR 27 625000 5 57 61 64 52 64 44 67 64 62 55 47 59 60 53 61
Alex Bourret C SYR 23 420000 3 56 54 52 56 53 64 69 56 52 59 49 61 54 57 60
Derek MacKenzie C SYR 29 625000 5 48 44 58 64 65 61 70 65 62 69 58 66 50 63 63
Trevor Frischmon C SYR 28 575000 5 40 42 55 60 64 52 66 66 62 70 56 60 45 58 60
Kirill Starkov C SYR 23 700000 3 62 54 57 50 56 50 67 53 75 57 48 56 57 52 62
Maksim Mamin C SYR 22 315000 4 40 40 40 43 42 50 47 45 56 56 46 49 40 45 51
Randall Gelech L SYR 26 370000 5 46 48 46 53 67 64 55 51 60 66 50 59 46 61 58
Jari Sailio L SYR 24 330000 3 43 53 43 40 40 40 51 51 48 53 48 48 46 40 50
Rastislav Konecný L SYR 22 360000 4 48 51 46 52 41 49 52 50 71 48 51 47 48 47 54
Tommy Sestito L SYR 22 850000 4 45 43 50 48 49 72 46 47 37 61 50 68 46 56 56
Peter Sejna L SYR 30 700000 4 39 45 50 43 40 39 46 50 52 44 36 44 44 40 50
Andrew Murray L SYR 28 625000 2 50 46 61 70 70 71 68 67 73 60 53 70 52 70 66
Brent Regner D SYR 21 573333 3 45 43 47 55 62 58 69 59 72 48 48 56 45 58 59
Eetu Heikkinen D SYR 21 315000 4 40 40 40 62 47 51 50 51 63 57 53 51 40 53 54
Nick Holden D SYR 23 262500* 2 53 48 47 70 70 57 69 70 71 61 50 65 49 65 64
Vince LoVerde D SYR 21 345000 4 40 40 38 42 40 49 51 42 63 45 47 48 39 43 49
Simon Lacroix D SYR 21 360000 4 48 48 47 59 52 63 60 52 64 60 49 43 47 58 57
Grant Clitsome D SYR 25 700000 2 54 48 47 70 52 47 70 59 70 67 51 64 49 56 62
David Cespiva D SYR 23 315000 3 47 51 40 43 43 59 49 56 69 56 46 52 46 48 55
Andrei Plekhanov D SYR 23 700000 3 54 55 57 68 65 63 76 63 73 68 46 64 55 65 66
Jonathan Sigalet D SYR 24 575000 2 48 47 47 65 69 63 66 60 65 66 51 70 47 65 63
Kurt Mucha G SYR 21 360000 4 47 46 43 47 48 49 57 49 67 46 47 48 45 48 54
Kevin Lalande G SYR 23 650000 3 69 70 69 70 69 64 65 68 72 67 50 69 69 67 69




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 21 450000* 0 F D- F D D- C- D C- F D D C- F D D
Jake Hansen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Cameron Atkinson R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C- D- B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D D D D D
Nick Sucharski C AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D- C C- D D D D C-
Kevin Lynch C JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C D C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D D D D- D
William Jones C JNR 18 100000 0 D C- D D- D- D- C- C- B- C- C- C- D D- C-
Matt Calvert L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Matt Greer L AMA 24 450000* 0 D- D D- D D D D D- C D D C- D- D C-
Drew Olson D AMA 20 450000* 0 C- D D D D D D- C- D D D D D D C-
Teppo Meriluoto D JNR 18 100000 0 F F F C- C C- C- C B- D- C- D F C C-
Steven Delisle D JNR 19 450000 0 D D- D- D C- D C- D C- D D D D- D C-
Teddy Ruth D AMA 20 450000* 0 D D D- C- C- C- C- C- C D D C- D C- C-
Anton Blomqvist D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D D D- D D D- D D
Thomas Larkin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Will Weber D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Brandon Gormley D JNR 18 450000* 0 C- C- C- C- C- D C D C D D D C- C- C-
Cody Goloubef D AMA 20 550000* 0 D- D D D D D C D C D D D D D C-
David Savard D JNR 19 450000* 0 D C- C- C- C- D C- C- C D D D D C- C-
Dmitri Kosmachev D AMA 25 450000* 0 D- D- D C- C C- C- C- B- D C- C D- C- C-
John Moore D JNR 19 1000000 4 C- C- C- C- C- C- B- D B- D- D D C- C- C
Allen York G AMA 21 450000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Colombus Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Colombus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» colombus
» colombus
» colombus line-up
» THE GREATEAST B (( blue jakets de colombus anlysing ))

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue de hockey simulé Labaie :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: