ligue de hockey simulé Labaie
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ligue de hockey simulé Labaie

Ligue de hockey simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

 

 Washington

Aller en bas 
AuteurMessage
admin*
Admin
admin*


Messages : 1986
Date d'inscription : 13/04/2009
Localisation : la baie

Washington Empty
MessageSujet: Washington   Washington I_icon_minitimeJeu 6 Aoû - 15:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Washington 620116 37 2800000 3 79 61 61 75 69 75 66 78 60 57 76 82 67 73 72
Eric Fehr R Washington 620116 23 771750 2 70 61 63 68 64 59 67 67 74 54 55 70 64 63 68
Chris Clark R Washington 620116 33 2633333 3 66 54 55 73 73 76 70 75 55 62 76 76 58 74 69
Alexander Semin R Washington 620116 25 4600000 2 83 75 86 63 64 61 83 75 62 56 52 72 81 62 72
David Steckel C Washington 620116 27 725000 2 59 57 58 70 66 75 63 69 68 78 57 80 58 70 69
Brendan Morrison C Washington 620116 33 1500000 2 66 73 71 73 76 63 79 74 73 78 72 68 70 70 72
Nicklas Bäckström C Washington 620116 21 850000 2 72 84 80 65 70 56 79 71 72 70 57 69 78 63 73
Michael Nylander C Washington 620116 36 4875000 3 67 77 74 66 68 52 76 74 72 76 64 68 72 62 72
Tomas Fleischmann L Washington 620116 25 725000 2 70 69 75 61 63 54 76 68 80 58 54 67 71 59 69
Matt Bradley L Washington 620116 31 1000000 3 53 46 47 73 68 75 75 70 68 55 69 72 48 72 67
Alexander Ovechkin L Washington 620116 23 9538462 8 99 84 92 68 65 83 93 87 66 58 66 79 91 72 81
Brooks Laich L Washington 620116 26 2066667 3 73 62 60 71 73 69 74 70 73 70 61 74 65 71 71
Brian Pothier D Washington 620116 32 2500000 2 68 71 70 67 67 67 76 76 67 48 60 70 69 67 69
Milan Jurcina D Washington 620116 26 881250 1 50 42 40 71 70 71 68 71 69 49 54 85 44 70 66
Shaone Morrisonn D Washington 620116 26 1975000 2 45 55 52 76 76 73 75 77 63 48 67 75 50 75 69
Mike Green D Washington 620116 23 5250000 4 97 80 84 70 70 68 83 77 66 46 55 70 87 69 75
Jeff Schultz D Washington 620116 23 715000 2 53 58 51 69 66 65 65 68 74 48 54 74 54 66 66
Tom Poti D Washington 620116 32 3500000 3 60 74 74 73 74 66 80 78 68 45 67 75 69 71 72
José Theodore G Washington 620116 32 4500000 2 80 79 74 76 76 78 78 78 75 69 71 75 77 76 76
Simeon Varlamov G Washington 620116 21 821667 3 68 71 61 70 72 72 70 64 77 58 52 61 66 71 70




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Pinizzotto R POR 25 161250* 3 50 45 47 54 50 56 60 54 46 51 51 59 47 53 55
Chris Bourque R POR 23 173250* 2 57 60 63 51 57 49 72 61 66 52 51 50 60 52 62
Andrew Gordon R POR 23 182000,1* 2 56 54 55 55 53 50 64 58 69 54 52 55 55 52 60
François Bouchard R POR 21 255000* 3 48 56 54 46 48 41 65 54 66 49 46 50 52 45 57
Mathieu Perreault C POR 21 215000,1* 3 48 59 51 46 50 38 62 53 70 56 48 40 52 44 56
Keith Aucoin C POR 30 146250* 2 58 63 60 54 56 51 70 67 65 67 57 58 60 53 62
Jay Beagle C POR 23 262500* 2 51 48 49 58 51 62 63 59 56 60 50 61 49 57 60
Boyd Gordon C POR 25 761250 2 54 51 50 71 72 68 72 70 84 81 57 70 51 70 69
Jake Hauswirth C POR 21 163500* 4 48 43 44 47 44 50 50 51 70 55 49 58 45 47 56
Boyd Kane L POR 31 150000* 2 52 53 54 61 58 71 63 64 43 56 60 76 53 63 62
Stefan Della Rovere L POR 19 135000* 3 42 40 40 47 45 55 53 50 39 48 48 58 40 49 54
Oskar Osala L POR 21 255000* 3 58 52 51 57 55 57 68 57 67 52 48 66 53 56 62
Quintin Laing L POR 30 500000 2 48 45 41 62 60 61 66 65 67 54 60 74 44 61 60
Kyle Wilson L POR 24 150000* 2 56 51 50 47 51 46 51 54 67 53 48 59 52 48 56
Josh Godfrey D POR 21 253749,9* 3 56 46 45 50 48 50 58 56 60 40 48 66 49 49 57
Viktor Dovgan D POR 22 150000* 2 35 34 31 50 49 53 52 52 51 43 49 59 33 50 51
Patrick McNeill D POR 22 162500,1* 2 48 53 54 49 50 48 54 56 69 41 48 55 51 49 56
Karl Alzner D POR 20 262500* 3 48 54 52 59 64 58 68 67 78 46 51 65 51 60 64
Tyler Sloan D POR 28 192000* 2 37 33 36 64 60 70 66 65 45 49 60 74 35 64 60
John Erskine D POR 29 1250000 3 32 32 32 72 71 81 66 81 48 49 76 82 32 74 66
Sean Collins D POR 25 195000* 3 40 53 51 59 59 59 59 67 56 48 57 72 48 59 60
Joe Finley D POR 22 255000* 3 38 36 36 57 50 66 61 46 46 41 49 80 36 57 56
Michal Neuvirth G POR 21 246500,1* 3 61 62 55 65 63 64 71 60 76 53 47 56 59 64 64



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Trevor Bruess R AMA 23 875000* 3 D- D- D- C- D C C D F C- D C- D- C- C-
Dmitri Kugryshev R JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Nick Larson R AMA 20 450000* 0 D D D D D- D C- D C D D D D D C-
Brent Gwidt C AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C C- D C- D- D C-
Joel Broda C JNR 19 450000* 0 C- D D D D C- D C- D C- D C- D D C-
Anton Gustafsson C JNR 19 875000* 4 D D D C- C- D C D C C- D C- D C- C-
Cody Eakin C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C C- D D D D C-
Marcus Johansson C JNR 18 875000* 0 D C- C- D D D C D B- D D D D D C-
Mikhail Yunkov C AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
Phil DeSimone C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- C- C- D D D- C-
Benjamin Casavant L JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D D C D D C- D D C-
Andrew Glass L AMA 20 450000 0 D D C- D D D- C- D C D D D D D- D
Greg Burke L JNR 19 450000* 0 D- D- D D- D D- D- D C- D D D- D D- D
Oscar Hedman D AMA 23 450000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Zach Miskovic D AMA 24 875000* 2 C- D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Brett Flemming D JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Eric Mestery D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- D D D D C D D D D- D C-
Patrick Wey D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
John Carlson D JNR 19 875000* 3 D C- D C- C- C- C- C- C D D C- D C- C-
Dmitri Orlov D JNR 18 650000* 0 D D C- D D D C D B- D D D D D C-
Braden Holtby G JNR 19 683333* 3 D D D D D D C C- B- D D C- D D C-
Dan Dunn G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
admin*
Admin
admin*


Messages : 1986
Date d'inscription : 13/04/2009
Localisation : la baie

Washington Empty
MessageSujet: Re: Washington   Washington I_icon_minitimeLun 31 Aoû - 16:21

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Washington 620116 37 2800000 2 76 59 61 75 66 74 62 88 60 57 76 80 65 71 71
Chris Clark R Washington 620116 33 2633333 2 66 54 55 73 73 76 70 75 55 62 76 76 58 74 69
Chris Bourque R Washington 620116 23 577500* 1 57 60 65 51 58 49 73 71 66 52 51 53 60 52 63
Eric Fehr R Washington 620116 24 771750 1 70 64 68 68 65 67 75 70 74 59 55 70 67 66 70
Alexander Semin R Washington 620116 25 4600000 1 83 75 83 69 72 68 83 72 62 59 52 72 80 69 73
David Steckel C Washington 620116 27 725000 1 59 57 62 74 72 86 63 74 68 78 57 74 59 77 71
Brendan Morrison C Washington 620116 34 1500000 1 66 73 71 73 76 63 79 79 73 78 72 68 70 70 73
Nicklas Bäckström C Washington 620116 22 850000 1 69 84 80 64 69 60 82 74 72 77 57 70 77 64 74
Anton Gustafsson C Washington 620116 19 875000* 3 47 47 56 51 55 50 67 53 70 54 49 53 50 52 59
Michael Nylander C Washington 620116 37 4875000 2 65 74 73 65 62 47 69 82 69 76 64 66 70 58 71
Brooks Laich L Washington 620116 26 2066667 2 73 62 66 71 73 78 75 68 73 73 61 74 67 74 72
Tomas Fleischmann L Washington 620116 25 725000 1 70 71 73 61 65 58 73 66 80 60 54 68 71 61 69
Alexander Ovechkin L Washington 620116 24 9538462 7 99 84 91 69 70 99 91 94 66 69 66 79 91 79 84
Matt Bradley L Washington 620116 31 1000000 2 53 46 53 70 70 75 70 61 68 55 69 70 50 71 67
Jason Chimera L Washington 620116 30 1875000 3 68 65 66 71 73 63 73 73 66 60 68 68 66 69 69
Karl Alzner D Washington 620116 21 875000* 2 50 57 60 69 71 62 68 75 78 47 51 71 55 67 67
Brian Pothier D Washington 620116 32 2500000 1 68 71 70 69 68 67 76 70 67 48 60 72 69 68 69
Shaone Morrisonn D Washington 620116 27 1975000 1 52 55 55 80 76 79 75 68 63 57 67 76 54 78 70
Mike Green D Washington 620116 24 5250000 3 97 80 83 84 69 80 83 80 66 53 55 70 86 77 77
Chris Chelios D Washington 620116 47 1800000 1 49 59 49 72 72 68 63 57 43 42 91 69 52 70 65
Tom Poti D Washington 620116 32 3500000 2 60 74 74 73 74 66 78 72 68 45 67 75 69 71 72
Simeon Varlamov G Washington 620116 21 821667 2 80 82 70 83 82 82 73 73 77 58 52 63 77 82 75
José Theodore G Washington 620116 33 4500000 1 82 79 78 78 76 78 78 74 75 69 71 75 79 77 77



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Gordon R POR 24 182000,1* 1 56 54 64 55 55 62 66 65 69 69 52 61 58 57 64
François Bouchard R POR 21 255000* 2 53 56 60 57 56 52 65 54 66 61 46 55 56 55 61
Sasha Golin R POR 21 88500* 1 42 43 41 50 46 45 51 55 66 48 48 50 42 47 53
Trevor Bruess R POR 24 262500* 2 49 49 51 52 59 65 73 52 30 60 46 65 49 58 59
Steve Pinizzotto R POR 25 161250* 2 50 45 63 64 56 65 64 64 46 43 51 63 52 61 58
Keith Aucoin C POR 31 146250* 1 48 55 57 46 50 38 67 61 58 64 49 50 53 44 57
Raimonds Danilics C POR 24 85500* 1 38 38 40 39 40 35 49 45 57 52 46 42 38 38 47
Mathieu Perreault C POR 22 215000,1* 2 59 59 62 56 56 44 71 47 70 50 48 43 60 52 59
Jay Beagle C POR 24 262500* 1 50 48 50 54 51 72 49 50 56 63 50 62 49 59 59
Boyd Gordon C POR 26 761250 1 54 51 62 71 74 68 74 69 84 79 57 71 55 71 70
Jake Hauswirth C POR 21 545000 3 49 45 57 52 51 56 61 56 70 57 49 62 50 53 60
Boyd Kane L POR 31 500000 1 42 45 47 54 55 69 60 58 37 49 49 61 44 59 56
Kyle Wilson L POR 25 150000* 1 56 51 54 48 65 51 59 64 67 63 48 64 53 54 60
Oskar Osala L POR 22 255000* 2 58 54 63 57 59 67 75 57 67 62 48 67 58 61 65
Stefan Della Rovere L POR 19 135000* 2 54 49 53 58 54 63 52 61 39 60 48 60 52 58 60
Quintin Laing L POR 30 150000* 1 32 33 31 52 53 58 57 58 64 49 54 63 32 54 54
Zach Miskovic D POR 24 262500* 1 51 50 49 50 50 44 58 42 62 44 51 54 50 48 55
Patrick McNeill D POR 22 162500,1* 1 47 48 48 53 52 63 60 70 69 56 48 55 47 56 59
Viktor Dovgan D POR 22 500000 1 35 34 31 50 49 53 52 58 51 43 49 61 33 50 52
Josh Godfrey D POR 22 253749,9* 2 54 51 50 56 50 54 64 56 60 48 48 66 51 53 59
Sean Collins D POR 26 195000* 2 40 53 51 59 59 62 59 61 56 50 57 70 48 60 60
Tyler Sloan D POR 28 192000* 1 37 33 36 64 61 70 66 55 45 49 60 70 35 65 59
John Erskine D POR 29 1250000 2 32 32 32 70 70 81 66 70 48 49 76 70 32 73 64
Joe Finley D POR 22 255000* 2 42 40 44 58 59 71 70 51 46 47 49 77 42 62 59
Jeff Schultz D POR 23 715000 1 58 53 54 69 70 74 73 64 74 65 54 74 55 71 68
Michal Neuvirth G POR 21 246500,1* 2 73 76 68 75 68 69 76 68 76 62 47 56 72 70 70
Braden Holtby G POR 20 204999,9* 2 52 50 47 52 51 56 63 63 76 44 49 58 49 53 60



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nick Larson R AMA 21 450000* 0 D D D D D- D C- D- C D D D D D C-
Dmitri Kugryshev R AMA 20 450000* 0 D C- C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
Cody Eakin C JNR 18 450000* 0 D D D C- C- D C D C C- D D D D C-
Marcus Johansson C JNR 19 875000 0 D C- C- C- C- D C C- B- D D D C- C- C-
Joel Broda C AMA 20 450000* 0 C- D D D D C- C- C D C- D C- D D C-
Mikhail Yunkov C AMA 23 450000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Brent Gwidt C AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D C C- D C- D- D C-
Phil DeSimone C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- C- C- D D D- C-
Andrew Glass L AMA 20 450000* 0 D D C- D D D- C- C- C D D D D D- D
Benjamin Casavant L JNR 18 450000* 0 C- D D D D D D C- C C- D C- D D C-
Greg Burke L JNR 19 450000* 0 D D- D D- D D- D- D C- D D D- D D D
Brett Flemming D JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D- D D D D C-
Dmitri Orlov D JNR 18 650000 0 D C- C- C- C- D C C- B- D D D C- C- C-
Oscar Hedman D AMA 23 450000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Patrick Wey D JNR 18 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Eric Mestery D JNR 19 450000* 0 D- D D- C- D D C- C- C D D D D- D C-
John Carlson D AMA 20 875000* 2 D C- C- C- C- C- C- D C D D C- C- C- C-
Dan Dunn G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
admin*
Admin
admin*


Messages : 1986
Date d'inscription : 13/04/2009
Localisation : la baie

Washington Empty
MessageSujet: Re: Washington   Washington I_icon_minitimeMar 22 Sep - 23:03

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R Washington 620116 37 2800000 2 75 55 61 75 65 74 61 88 58 57 76 80 63 71 70
Chris Clark R Washington 620116 34 2633333 2 66 54 55 73 72 76 70 75 55 62 76 76 58 73 69
Chris Bourque R Washington 620116 24 577500* 1 57 60 65 51 61 49 73 71 66 52 51 57 60 53 63
Eric Fehr R Washington 620116 24 771750 1 70 67 73 68 66 70 76 70 74 63 55 72 70 68 71
Alexander Semin R Washington 620116 26 4600000 1 83 75 85 73 75 72 83 72 62 61 52 72 81 73 74
David Steckel C Washington 620116 28 725000 1 59 57 66 74 74 88 65 74 68 78 57 74 60 78 71
Brendan Morrison C Washington 620116 34 1500000 1 66 73 71 73 76 63 79 79 73 78 72 68 70 70 73
Nicklas Bäckström C Washington 620116 22 850000 1 68 84 82 63 70 68 82 77 72 89 57 71 78 67 76
Anton Gustafsson C Washington 620116 20 875000* 3 47 47 62 51 58 50 69 56 70 54 49 56 52 53 60
Michael Nylander C Washington 620116 37 4875000 2 56 72 68 59 59 45 66 82 62 76 64 64 65 54 68
Brooks Laich L Washington 620116 27 2066667 2 73 62 70 71 74 84 75 69 73 77 61 74 68 76 73
Tomas Fleischmann L Washington 620116 26 725000 1 70 71 73 61 66 61 73 69 80 61 54 68 71 62 70
Alexander Ovechkin L Washington 620116 24 9538462 7 98 84 90 69 71 98 91 92 66 76 66 79 90 79 84
Matt Bradley L Washington 620116 32 1000000 2 53 46 53 70 70 75 70 63 68 55 69 70 50 71 67
Jason Chimera L Washington 620116 31 1875000 3 68 65 66 71 73 63 73 73 66 60 68 68 66 69 69
Karl Alzner D Washington 620116 21 875000* 2 54 61 69 81 77 74 68 76 78 52 51 75 61 77 71
Brian Pothier D Washington 620116 33 2500000 1 68 71 70 71 69 67 76 70 67 48 60 72 69 69 70
Shaone Morrisonn D Washington 620116 27 1975000 1 56 55 55 76 76 85 75 71 63 57 67 76 55 79 71
John Carlson D Washington 620116 20 875000* 2 50 56 53 53 55 59 58 47 62 43 50 60 53 55 59
Tom Poti D Washington 620116 33 3500000 2 60 74 74 73 75 66 78 72 68 45 67 77 69 71 72
Mike Green D Washington 620116 24 5250000 3 97 80 83 88 70 80 83 80 66 56 55 72 86 79 78
Chris Chelios D Washington 620116 48 1800000 1 48 59 49 71 70 64 56 57 43 42 91 65 52 68 63
José Theodore G Washington 620116 33 4500000 1 82 79 78 78 76 78 78 74 75 69 71 75 79 77 77
Simeon Varlamov G Washington 620116 22 821667 2 82 84 82 82 83 83 75 75 77 58 52 65 82 82 76



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Gordon R POR 24 182000,1* 1 56 54 70 55 57 62 68 68 69 68 52 61 60 58 65
François Bouchard R POR 22 255000* 2 53 56 66 66 60 60 66 67 66 69 46 58 58 62 64
Sasha Golin R POR 22 88500* 1 42 43 41 53 46 45 51 55 66 51 48 50 42 48 53
Trevor Bruess R POR 24 262500* 2 49 49 57 52 67 65 70 54 30 63 46 66 51 61 60
Steve Pinizzotto R POR 26 161250* 2 50 45 65 60 59 58 65 62 46 41 51 65 53 59 58
Keith Aucoin C POR 31 146250* 1 39 49 59 37 46 26 56 57 47 50 38 46 49 36 51
Raimonds Danilics C POR 24 85500* 1 42 40 42 41 43 42 49 45 57 56 46 42 41 42 48
Mathieu Perreault C POR 22 215000,1* 2 63 51 62 64 54 42 70 47 70 52 48 48 58 53 59
Jay Beagle C POR 24 262500* 1 44 45 55 48 49 74 50 52 56 63 50 64 48 57 59
Boyd Gordon C POR 26 761250 1 54 51 64 71 75 68 75 71 84 79 57 73 56 71 70
Jake Hauswirth C POR 22 545000 3 49 45 66 48 48 58 61 64 70 63 49 65 53 51 61
Boyd Kane L POR 32 500000 1 25 37 47 40 48 60 56 48 26 36 41 55 36 49 49
Kyle Wilson L POR 25 150000* 1 56 51 60 48 65 42 62 64 67 60 48 64 55 51 59
Oskar Osala L POR 22 255000* 2 58 54 63 57 59 76 75 58 67 70 48 68 58 64 66
Stefan Della Rovere L POR 20 135000* 2 58 56 60 68 51 62 53 55 39 59 48 62 58 60 61
Quintin Laing L POR 31 150000* 1 20 23 32 44 44 50 50 54 60 40 40 57 25 46 48
Zach Miskovic D POR 25 262500* 1 51 50 49 50 50 44 58 42 62 44 51 56 50 48 55
Patrick McNeill D POR 23 162500,1* 1 44 48 46 53 52 63 60 67 69 66 48 55 46 56 59
Viktor Dovgan D POR 23 500000 1 35 34 31 50 49 53 52 58 51 43 49 61 33 50 52
Josh Godfrey D POR 22 253749,9* 2 54 58 58 63 54 65 75 59 60 59 48 66 56 60 63
Sean Collins D POR 26 195000* 2 40 53 51 59 59 62 59 61 56 50 57 70 48 60 60
Tyler Sloan D POR 29 192000* 1 37 33 36 64 61 70 66 55 45 49 60 70 35 65 59
John Erskine D POR 29 1250000 2 32 32 32 70 70 81 66 70 48 49 76 70 32 73 64
Joe Finley D POR 22 255000* 2 48 44 51 58 59 72 70 58 46 54 49 77 47 63 61
Jeff Schultz D POR 24 715000 1 66 53 53 69 71 76 73 64 74 75 54 74 57 72 70
Michal Neuvirth G POR 22 246500,1* 2 76 76 76 74 76 69 76 76 76 71 47 56 76 73 72
Braden Holtby G POR 20 204999,9* 2 52 50 47 52 51 56 63 63 76 44 49 58 49 53 60



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Denis Tessier R JNR 17 100000 0 D- D- D- F F F D D B F F D- D- F D
Dmitri Kugryshev R AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
Nick Larson R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Mikhail Yunkov C AMA 24 450000* 0 D C- C- D D D C- C- B- C- D D C- D C-
Joel Broda C AMA 20 450000* 0 C- D D D D C- D C D C- D C- D D C-
Marcus Johansson C JNR 19 875000 0 D C C- C- C- C- C C B- D D D C- C- C-
Steve Shipley C JNR 18 450000* 0 D C- D D D C- C- C- B- C- D C- D C- C-
Phil DeSimone C AMA 23 450000* 0 D D D D- D D- C- D C- C- C- D D D- C-
Cody Eakin C JNR 19 450000* 0 D D C- C- C- D C C- C C D D C- C- C-
Benjamin Casavant L JNR 19 450000* 0 C- D D C- D D D C- C C- D C- D D C-
Andrew Glass L AMA 20 450000* 0 D D C- D D D- C- C- C D D D D D- D
Greg Burke L AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D C- C- D D D- D D D
Oscar Hedman D AMA 24 450000* 0 D C- C- C- C- C- C- C- C D D C C- C- C-
Patrick Wey D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Dmitri Orlov D JNR 18 650000 0 D C- C- C- C- D C C- B- D D D C- C- C-
Charles Desaulniers D JNR 17 100000 0 D D- D C- C- D C- C- B- F C- D D- C- C-
Brett Flemming D JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D- C C- C D- D D D D C-
Derek Forbort D JNR 18 450000* 0 D C- D D C- D C D C D D D D D C-
Aki Rekiaro D JNR 18 100000 0 D D- D- C- C B- C C C F C C D- C C-
Eric Mestery D AMA 20 450000* 0 D- D D- C- D D C- C- C D D D D- C- C-
Dan Dunn G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D- C- D B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Washington Empty
MessageSujet: Re: Washington   Washington I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Washington
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Washington
» Washington
» [b]Washington[/b]
» Washington
» Washington

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue de hockey simulé Labaie :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: