ligue de hockey simulé Labaie
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

ligue de hockey simulé Labaie

Ligue de hockey simulé de la LNH
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Philadelphie

Aller en bas 
AuteurMessage
admin*
Admin
admin*


Messages : 1986
Date d'inscription : 13/04/2009
Localisation : la baie

Philadelphie Empty
MessageSujet: Philadelphie   Philadelphie I_icon_minitimeJeu 6 Aoû - 14:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Brière R Philadelphie 20059 31 6500000 7 79 84 85 63 68 55 80 79 63 77 74 66 82 62 75
Andreas Nödl R Philadelphie 20059 22 850000 3 56 64 65 57 56 56 76 68 79 51 50 67 61 56 66
Jason Ward R Philadelphie 20059 30 500000 2 58 51 52 70 65 72 70 66 66 57 68 73 53 69 65
Arron Asham R Philadelphie 20059 31 640000 2 58 47 49 71 67 82 67 72 40 59 68 80 51 73 67
Stefan Ruzicka R RFA 24 550000 0 C C C C- C- C- C C C C- D C C C- C
Jeff Carter C Philadelphie 20059 24 5000000 3 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Mike Richards C Philadelphie 20059 24 5750000 8 79 79 74 80 79 76 76 72 66 79 77 74 77 78 77
Claude Giroux C Philadelphie 20059 21 821667 3 66 75 76 61 63 51 76 68 76 66 52 54 72 58 68
Darroll Powe C Philadelphie 20059 24 520000 2 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 74 49 66 65
Scott Hartnell L Philadelphie 20059 27 4200000 5 79 65 67 74 68 82 74 77 40 59 70 80 70 74 72
Daniel Carcillo L Philadelphie 20059 24 893750 2 61 57 55 72 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Simon Gagné L Philadelphie 20059 29 5250000 3 84 79 84 70 74 65 85 83 74 60 76 69 82 69 76
Ian Laperriere L Philadelphie 20059 35 1166666 4 50 49 43 76 72 79 65 69 40 75 84 77 47 75 68
Patrick Thoresen L RFA 25 450000 0 C- C C C C C- B- C B- C C- C C- C C
Ryan Parent D Philadelphie 20059 22 850000 2 31 47 47 75 76 74 75 73 68 48 56 70 41 75 67
Randy Jones D Philadelphie 20059 28 2750000 2 62 52 52 68 68 68 74 68 70 46 60 71 55 68 67
Braydon Coburn D Philadelphie 20059 24 1300000 2 70 56 53 78 76 77 72 75 58 45 64 79 59 77 71
Chris Pronger D Philadelphie 20059 34 4921429 8 84 82 74 89 84 82 70 88 53 48 69 87 80 85 80
Kimmo Timonen D Philadelphie 20059 34 6333333 5 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Matt Carle D Philadelphie 20059 24 3437500 4 61 68 74 65 66 64 76 76 77 48 53 72 67 65 68
Ray Emery G Philadelphie 20059 26 1500000 2 76 74 72 75 72 71 77 75 77 74 62 83 74 72 76
Brian Boucher G Philadelphie 20059 32 925000 3 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 66 74 70 72 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 2 58 51 52 47 49 46 56 56 71 50 49 58 53 47 57
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 4 55 53 57 54 52 60 68 52 72 51 52 59 55 55 63
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 2 43 42 41 55 54 58 58 51 64 51 50 56 42 55 56
Krys Kolanos C PHL 28 150000* 2 65 63 64 57 58 56 78 65 65 63 50 69 64 57 64
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Josh Beaulieu C PHL 22 149499,9* 2 38 37 36 52 49 59 52 53 41 56 51 56 37 53 55
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 2 57 56 55 50 51 46 60 62 61 57 50 51 56 49 59
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 1 33 35 34 49 47 47 56 50 66 56 48 53 34 47 51
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 3 54 52 50 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 3 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 56 43 60 60
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Garrett Klotz L PHL 20 240000* 3 33 34 31 51 46 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Riley Cote L PHL 27 165000* 3 27 29 29 63 60 75 59 66 24 60 60 80 28 66 58
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 2 46 49 47 57 59 52 68 58 84 60 55 52 47 56 59
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 2 49 46 47 55 58 51 68 53 68 54 51 57 47 54 57
Joey Mormina D PHL 27 150000* 2 38 44 44 55 55 64 58 66 50 49 54 69 42 58 59
Oskars Bartulis D PHL 22 583333 2 48 45 45 47 49 46 62 52 66 44 46 51 46 47 57
Michael Ratchuk D PHL 21 255000* 3 48 51 51 52 50 44 68 52 70 45 48 48 50 48 58
Danny Syvret D PHL 24 165000* 1 50 63 62 60 61 54 60 62 73 46 59 59 58 58 62
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 2 44 38 38 56 55 56 66 58 68 41 49 58 40 55 55
Sean Curry D PHL 27 168750* 2 58 42 44 53 50 66 55 64 38 46 54 77 48 56 58
Michael Teslak G PHL 23 262500* 2 56 54 45 56 57 55 65 55 74 46 52 52 51 56 58
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 2 57 56 48 57 58 57 65 55 73 44 51 59 53 57 60
Johan Backlund G PHL 28 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Denis Tolpeko C AMA 24 491667* 1 C- C- C- C- C- D C C B- C C- C- C- C- C
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F- D D C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Kevin Marshall D AMA 20 875000* 3 D D D C- C- C- C- C- C- D D C- D C- C-
Chris Zarb D AMA 24 450000* 0 D- D D D D D D C- C- D D C- D D C-
Joonas Lehtivuori D AMA 21 850000* 4 D- D D D D D- C C- C D D D D D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 C- D D D D D D C- D D D C- D D C-
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D- D D D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
admin*
Admin
admin*


Messages : 1986
Date d'inscription : 13/04/2009
Localisation : la baie

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie I_icon_minitimeLun 31 Aoû - 16:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Blake Wheeler R Philadelphie 20059 23 850000 1 70 72 72 63 68 64 74 60 73 62 46 69 71 65 70
Jason Ward R Philadelphie 20059 31 500000 1 58 51 58 70 67 72 71 69 66 57 68 74 55 69 66
Andreas Nödl R Philadelphie 20059 22 850000 2 59 64 72 56 61 58 73 62 79 55 50 71 65 58 67
Stefan Ruzicka R Philadelphie 20059 24 625000 3 62 63 67 62 59 56 70 70 64 52 49 70 64 59 67
Marco Sturm R Philadelphie 20059 31 3500000 2 74 77 78 71 75 59 78 78 79 56 71 76 76 68 75
Claude Giroux R Philadelphie 20059 22 821667 2 66 74 77 62 66 57 76 61 76 71 52 56 72 61 69
Arron Asham R Philadelphie 20059 31 640000 1 58 47 53 70 68 82 70 70 40 59 68 73 52 73 66
Robert Lang C Philadelphie 20059 39 3500000 1 69 76 72 67 69 60 66 63 72 77 68 69 72 65 71
Mike Richards C Philadelphie 20059 24 5750000 7 77 84 74 89 81 77 75 64 66 85 77 74 78 82 78
Darroll Powe C Philadelphie 20059 24 520000 1 53 48 50 66 66 69 66 70 55 68 55 70 50 67 65
Jeff Carter C Philadelphie 20059 25 5000000 2 88 73 74 72 71 73 80 71 68 81 67 71 78 72 76
Krys Kolanos C Philadelphie 20059 28 500000 1 65 63 66 57 63 56 70 61 65 63 50 69 64 58 64
Daniel Carcillo L Philadelphie 20059 24 893750 1 61 56 56 70 64 82 68 70 20 55 50 70 57 72 65
Ian Laperriere L Philadelphie 20059 36 1166666 3 48 49 41 76 69 79 65 74 40 75 84 71 46 74 68
Scott Hartnell L Philadelphie 20059 27 4200000 4 79 65 69 74 70 85 74 75 40 59 70 80 71 76 73
Simon Gagné L Philadelphie 20059 29 5250000 2 84 79 83 70 75 65 83 88 74 60 76 70 82 70 77
Matt Carle D Philadelphie 20059 25 3437500 3 64 68 78 69 68 71 78 79 77 51 53 74 70 69 70
Randy Jones D Philadelphie 20059 28 2750000 1 62 52 52 70 68 68 70 63 70 46 60 70 55 68 66
Chris Pronger D Philadelphie 20059 35 4921429 7 84 82 74 89 84 82 70 91 53 48 69 87 80 85 80
Mark Stuart D Philadelphie 20059 25 1300000 1 55 56 57 77 78 89 70 76 59 46 72 76 56 81 71
Kimmo Timonen D Philadelphie 20059 34 6333333 4 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 74 72 79 73 76
Braydon Coburn D Philadelphie 20059 24 1300000 1 68 62 62 76 76 90 72 84 58 51 64 81 64 80 73
Ray Emery G Philadelphie 20059 27 1500000 1 79 79 80 79 79 80 79 79 77 79 62 78 79 79 78
Brian Boucher G Philadelphie 20059 33 925000 2 76 76 76 76 78 76 77 74 78 64 66 75 76 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 1 58 51 60 53 53 53 58 54 71 59 49 62 56 53 60
James van Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 60 59 74 64 64 70 76 59 72 69 52 66 64 66 69
Jeff Szwez R PHL 28 114000* 1 55 49 55 49 46 47 55 58 35 45 43 56 53 47 54
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 1 49 49 51 55 57 63 59 57 64 70 50 60 49 58 60
Martin Ulmer R PHL 21 85500* 1 50 58 39 40 40 40 47 40 78 44 45 40 49 40 50
Jeff Lee C PHL 21 87000* 1 40 51 40 44 48 51 48 42 64 55 48 50 43 47 52
Sergejs Pecura C PHL 22 85500* 1 40 46 39 47 40 55 47 48 70 52 47 46 41 47 52
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 57 56 59 50 55 46 64 69 61 57 50 54 57 50 60
Joey Tenute C PHL 26 102000* 1 55 69 46 33 26 20 58 61 69 40 35 30 56 26 48
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 1 41 40 42 44 44 53 65 43 41 57 51 58 41 47 55
Blair Yaworski C PHL 24 85500* 1 46 46 45 48 49 48 51 59 68 48 40 41 45 48 54
Patrick Thoresen L PHL 26 1000000 4 56 65 66 65 67 59 70 70 74 62 53 66 62 63 67
Matthew Clackson L PHL 24 152250* 1 39 37 44 55 52 60 58 54 29 51 52 62 40 55 55
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 51 57 61 52 68 58 84 60 55 56 48 56 60
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 2 60 50 54 63 65 63 68 61 57 68 52 60 54 63 64
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 43 51 48 60 52 47 39 54 47 70 36 53 54
Riley Cote L PHL 27 165000* 2 27 29 37 63 61 75 61 70 24 60 60 70 31 66 58
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 2 54 52 56 61 51 73 48 49 59 62 49 65 54 61 60
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 1 49 46 57 55 60 51 68 60 68 54 51 59 50 55 59
Oskars Bartulis D PHL 22 174999,9* 1 47 48 47 62 55 59 62 59 66 52 46 59 47 58 61
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 42 47 51 52 54 45 62 56 70 46 48 54 46 50 56
Kevin Marshall D PHL 20 875000 2 52 51 52 66 65 65 60 66 54 60 49 68 51 65 62
Sean Curry D PHL 27 168750* 1 58 42 44 63 56 66 55 63 38 46 54 70 48 61 58
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 38 44 44 67 59 64 58 69 50 49 54 69 42 63 60
Patrik Hersley D PHL 23 160500* 1 49 44 47 69 53 65 57 51 68 54 49 66 46 62 58
Michael Ratchuk D PHL 21 850000 2 45 61 63 56 55 49 68 63 70 56 48 56 56 53 62
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 1 69 66 66 69 68 63 69 58 73 44 51 62 67 66 65
Michael Teslak G PHL 24 262500* 1 66 64 55 68 67 63 67 59 74 46 52 54 61 66 63
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 69 70 66 69 70 69 69 70 76 51 52 66 68 69 68




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 C- D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000 0 D C- D D D D- C D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D D- F D D- D D D- F- D D C- D- D D
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 C- D D D D D D C D D D C- D D C-
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F- F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F- D D C- D D- C- D- D C F- C- D
Chris Zarb D AMA 25 450000* 0 D- D D D D D D D C- D D C- D D C-
Nicola Riopel G AMA 20 450000 0 D D D- D D D C- D C D- D D D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 C- C- D C- C- D B- D B- D D D D C- C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D B- D- D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
admin*
Admin
admin*


Messages : 1986
Date d'inscription : 13/04/2009
Localisation : la baie

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie I_icon_minitimeMar 22 Sep - 22:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Blake Wheeler R Philadelphie 20059 23 1100000 4 70 70 72 63 71 67 72 60 73 64 47 69 70 67 70
Andreas Nödl R Philadelphie 20059 23 850000 2 59 67 72 56 65 59 72 65 79 59 52 71 66 60 68
Jason Ward R Philadelphie 20059 31 500000 1 58 51 64 70 68 72 73 72 66 57 68 74 57 70 67
Marco Sturm R Philadelphie 20059 31 3500000 2 74 77 78 71 75 59 78 78 79 56 71 76 76 68 75
Claude Giroux R Philadelphie 20059 22 821667 2 66 74 77 62 71 58 75 61 76 76 53 57 72 63 70
Arron Asham R Philadelphie 20059 32 640000 1 58 47 59 70 70 82 70 70 40 59 69 70 54 74 67
Darroll Powe C Philadelphie 20059 25 520000 1 53 48 54 66 69 69 68 70 55 68 55 70 51 68 66
Mike Richards C Philadelphie 20059 25 5750000 7 77 84 76 85 82 77 76 67 66 85 77 75 79 81 78
Krys Kolanos C Philadelphie 20059 28 500000 1 65 63 70 57 66 56 70 64 65 63 51 69 66 59 65
Robert Lang C Philadelphie 20059 39 3500000 1 67 75 71 66 68 58 66 61 68 77 68 66 71 64 69
Jeff Carter C Philadelphie 20059 25 5000000 2 88 73 80 72 71 87 81 73 68 83 67 71 80 76 78
Simon Gagné L Philadelphie 20059 30 5250000 2 84 79 83 70 77 65 83 83 74 60 76 71 82 70 76
Scott Hartnell L Philadelphie 20059 28 4200000 4 79 65 73 74 71 85 74 77 40 59 70 80 72 76 73
Ian Laperriere L Philadelphie 20059 36 1166666 3 48 45 40 73 66 75 65 70 40 75 84 69 44 71 66
Daniel Carcillo L Philadelphie 20059 25 950000 3 61 56 58 70 65 82 70 70 20 60 51 70 58 72 66
Randy Jones D Philadelphie 20059 28 2750000 1 62 52 52 70 69 68 70 63 70 46 62 70 55 69 67
Matt Carle D Philadelphie 20059 25 3437500 3 67 68 78 71 71 71 78 78 77 53 54 76 71 71 71
Shawn Belle D Philadelphie 20059 25 525000 4 40 43 42 69 70 71 73 67 71 66 51 76 41 70 62
Mark Stuart D Philadelphie 20059 26 1800000 5 55 61 63 77 76 96 70 76 59 52 72 76 59 83 72
Kimmo Timonen D Philadelphie 20059 35 6333333 4 68 82 87 78 78 63 78 84 70 48 75 72 79 73 76
Chris Pronger D Philadelphie 20059 35 4921429 7 84 82 74 89 84 82 70 91 53 48 69 87 80 85 80
Braydon Coburn D Philadelphie 20059 25 2400000 5 68 68 62 76 76 99 72 84 58 54 64 81 66 83 75
Ray Emery G Philadelphie 20059 27 5000000 4 78 78 78 78 78 78 78 78 77 79 62 78 78 78 78
Brian Boucher G Philadelphie 20059 33 925000 2 76 76 76 76 78 76 77 74 78 64 67 75 76 76 74



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeff Szwez R PHL 28 114000* 1 55 49 55 49 46 47 55 58 35 45 43 56 53 47 54
Martin Ulmer R PHL 22 85500* 1 50 58 39 40 40 40 47 40 78 44 45 40 49 40 50
David Laliberté R PHL 24 155499,9* 1 52 44 56 53 51 53 57 54 71 60 49 62 50 52 59
Rob Bellamy R PHL 25 159750* 1 49 49 61 55 59 63 61 60 64 68 50 65 53 59 61
Stefan Ruzicka R PHL 25 625000 3 62 63 69 68 62 62 69 68 64 61 49 70 64 64 68
James van Riemsdyk R PHL 21 262500* 3 60 59 76 64 66 75 77 63 72 77 52 68 65 68 71
Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 1 41 41 48 44 45 53 67 46 41 57 51 60 43 47 56
Blair Yaworski C PHL 24 85500* 1 44 52 52 48 47 53 50 63 68 55 40 41 49 49 55
Joey Tenute C PHL 27 102000* 1 55 69 46 33 26 20 58 61 69 40 35 30 56 26 48
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 1 57 56 63 50 60 46 66 69 61 57 50 56 58 52 61
François-Pierre Guénett C PHL 26 99000* 1 49 55 50 23 23 24 59 34 60 35 40 42 51 23 46
Sergejs Pecura C PHL 23 85500* 1 40 44 40 47 43 56 40 50 70 53 47 46 41 48 52
Darin Olver C PHL 25 87000* 1 40 42 42 40 40 40 50 52 76 41 40 40 41 40 49
Jeff Lee C PHL 22 87000* 1 40 56 41 40 56 50 41 38 64 55 48 50 45 48 51
Matthew Clackson L PHL 25 152250* 1 39 37 48 55 55 60 60 55 29 51 52 62 41 56 56
Mika Pyorala L PHL 28 180000* 1 46 49 57 57 62 52 68 61 84 60 55 58 50 57 61
Ryan Dingle L PHL 26 165000* 1 49 46 65 55 62 51 68 63 68 54 51 62 53 56 60
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 34 55 51 51 60 53 55 39 54 47 70 40 54 56
Patrick Maroon L PHL 22 158333,4* 2 54 52 58 63 52 75 50 51 59 63 49 65 54 63 61
Riley Cote L PHL 28 165000* 2 27 29 45 63 61 75 61 70 24 60 60 70 33 66 59
Patrick Thoresen L PHL 26 1000000 4 56 65 68 65 68 59 70 70 74 62 53 69 63 64 67
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 43 48 51 56 56 48 62 63 70 50 48 62 47 53 58
Joey Mormina D PHL 27 150000* 1 38 44 44 67 62 64 58 69 50 49 54 69 42 64 61
Kevin Marshall D PHL 21 875000 2 54 56 61 75 67 71 60 67 54 71 49 68 57 71 65
Sean Curry D PHL 28 168750* 1 58 42 44 69 59 66 55 65 38 46 54 70 48 64 59
Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 1 48 47 47 70 57 62 62 57 66 64 46 63 47 63 62
Patrik Hersley D PHL 24 160500* 1 56 46 45 68 49 69 50 51 68 61 49 68 49 62 59
Michael Ratchuk D PHL 22 850000 2 44 65 70 63 57 49 66 65 70 65 48 62 59 56 64
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 1 69 70 70 69 70 69 69 58 73 44 51 64 69 69 66
Michael Teslak G PHL 24 262500* 1 68 68 65 68 67 67 67 61 74 46 52 61 67 67 65
Johan Backlund G PHL 28 800000 1 69 70 70 69 70 69 69 70 76 51 52 69 69 69 69




Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andrei Popov R AMA 21 700000* 0 C- D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Remy Jodoin R JNR 18 100000 0 D- F D- F- F- F D D C F D F D- F- D
Dave Labrecque C AMA 20 450000 0 D C- D D D D- C D B- C- D D D D C-
Eric Wellwood L AMA 20 450000* 0 D D D D C- D C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L AMA 20 450000* 0 D D F D D D D D- F- D D C- D- D D
Anders Friggeberg L JNR 17 100000 0 D C- C- D- D- D- C- C B D- C C C- D- C-
Vladimir Tarasenko L JNR 18 450000 0 C C- C- D D D C C B- D D D C- D C-
Jacques Nadeau D JNR 17 100000 0 D- D D C C C C C B D- C C D C C
Marc-Andre Bourdon D AMA 20 450000* 0 C- D D C- D D D C D D D C- D D C-
Simon Bertilsson D JNR 19 450000* 0 C- D D D D C- C C- C D D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 21 450000* 0 F- F F- D D C- D D- C- D- D C F- C- D
Denis Bodrov D AMA 23 550000* 0 F F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Brad Phillips G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D D D C-
Adam Morrison G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D B- D D D- D D C-
Joacim Eriksson G AMA 20 450000* 0 C- C- D C- C- D C D B- D D D C- C- C-
Nicola Riopel G AMA 21 450000 0 D D D- D D D C- C- C D D D D D C-
Gilles Gosselin G JNR 18 100000 0 D D- D D- D D- D C- A- F D C- D D C-
Jakub Kovar G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D- D D C-
Jacob DeSerres G AMA 20 450000 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie
» Philadelphie
» Philadelphie
» Philadelphie
» Philadelphie

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ligue de hockey simulé Labaie :: Bureau des DG :: Roster Update-
Sauter vers: